5 : 10 : 15 : 20 : 30   
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
34      °ü¸Åµµ ¹«¹Ú   ¼³¾Ç»êÀå 08/15 5966
33      °ü¸Åµµ   ¼³¾Ç»êÀå 07/18 6347
32      °ü¸Åµµ»çÁø-3   ¼³¾Ç»êÀå 07/17 6176
31      °ü¸Åµµ»çÁø-2   ¼³¾Ç»êÀå 07/17 5604
30      °ü¸Åµµ»çÁø-1   ¼³¾Ç»êÀå 07/17 5836
29      ¼Ò¸Å¹°µµ Áöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 07/09 10725
28      °ÅÁ¦µµ ¹«Áö°³±æ È«Æ÷ºñ°æ µµÀåÆ÷ ½Å¼±´ë ¹Ù¶÷ÀǾð´ö±æ   ¼³¾Ç»êÀå 05/08 6500
27      Ã»»êµµ ½½·Î±æ 2ÄÚ½º / û°è¸®-¹ü¹ÙÀ§-¼­ÆíÁ¦-µµÃ»Ç× Áöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 05/08 10699
26      ¹Ù·¡±æ 3ÄÚ½º   ¼³¾Ç»êÀå 05/06 5686
25      ¹Ù·¡±æ»çÁø   ¼³¾Ç»êÀå 05/06 5537
24      ³²ÇØ ¹Ù·¡±æ 1ÄÚ½º   ¼³¾Ç»êÀå 05/06 5648
23      Ã»»êµµ »çÁø   ¼³¾Ç»êÀå 05/01 10026
22      Ã»»êµµ µî»êÁöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 05/01 12632
21      Ã»»êµµ ½½·Î±æ 4 Æ÷ÀÎÆ® Áöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 05/01 9213
20      Ã»»êµµ»çÁøº¸°ü   ¼³¾Ç»êÀå 04/28 5348
19      2011-5 ¸Á¿î»ê Á¤»ó»çÁø º¸°ü   ¼³¾Ç»êÀå 04/23 5329
18      0   ¼³¾Ç»êÀå 04/02 4903
17      0   ¼³¾Ç»êÀå 03/14 4822
16      Ã¢¼±µµ 2013-3 ¼öÁ¤ÆÇ   ¼³¾Ç»êÀå 03/14 5220
15      °ÅÁ¦µµ ±¹»çºÀ ¿Á³àºÀ¸¸ ..   ¼³¾Ç»êÀå 03/12 5469

      | 1 | 2 | 3 | 4 |