5 : 10 : 15 : 20 : 30   
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
14      °ÅÁ¦ ±¹»çºÀ ¿Á³àºÀ . Áö½Éµµ(µ¿¹é¼¶) °°ÀÌ   ¼³¾Ç»êÀå 03/10 7843
13      2011 : °ÅÁ¦µµ ¿ÕÃʺ¸ ¸Á»ê »êÇà 4½Ã°£ (»ê²Û : °¡¶ó-¸Á»ê Á¾ÁÖ)   ¼³¾Ç»êÀå 05/04 6639
12      ÇѶó»ê   ¼³¾Ç»êÀå 04/05 6168
11      ¿Ïµµ¼¶ »óȲºÀ 2012   ¼³¾Ç»êÀå 02/24 6449
10      Áøµµ »çÁø µ¿»è»ê   ¼³¾Ç»êÀå 02/22 6754
9      0   ¼³¾Ç»êÀå 02/20 6279
8      ±Ý¿Àµµ   ¼³¾Ç»êÀå 11/02 6376
7      °ÅÁ¦ °è·æ»ê   ¼³¾Ç»êÀå 11/02 6339
6      ³ëÀÚ °¡¶ó»ê   ¼³¾Ç»êÀå 11/02 7736
5      Á¦ÁÖµµ - ¿øº» 1¹Ú   ¼³¾Ç»êÀå 11/02 5829
4      °Å¹®µµ ¹éµµ   ¼³¾Ç»êÀå 10/26 5886
3      ºñÁøµµ   ¼³¾Ç»êÀå 10/26 6477
2      ¿ï¸ªµµ   ¼³¾Ç»êÀå 10/26 6287
1      ¿ï¸ªµµ»çÁø   ¼³¾Ç»êÀå 10/26 8618

      | 1 | 2 | 3 | 4 |