5 : 10 : 15 : 20 : 30   
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
44      2013 : ¸Å¹°µµÀÏÃâ   ¼³¾Ç»êÀå 12/01 4742
43      ¸Å¹°µµ / ¸Á»ê / ÀÏÃâ º¸°ü½ÃÁø   ¼³¾Ç»êÀå 12/01 4871
42      Å뿵 µÎ¹Ìµµ õȲºÀ   ¼³¾Ç»êÀå 10/30 6160
41      È£±¸»ê/³²ÇØ 2013-3¿ù   ¼³¾Ç»êÀå 04/08 5227
40      Ã»»êµµ 1¹Ú 2ÀÏ   ¼³¾Ç»êÀå 04/02 4744
39      ¼³Èê»ê ...±¸Çü¿ø°í   ¼³¾Ç»êÀå 03/28 4828
38      ¼³Èê»ê   ¼³¾Ç»êÀå 03/28 5128
37      Ã»»êµµ / ¹«¹Ú - 2012   ¼³¾Ç»êÀå 03/21 5095
36      °­È£µ¿»çÁø-¸Å¹°µµ   ¼³¾Ç»êÀå 02/13 8668
35      ¼Ò¸Å¹°µµ»çÁø   ¼³¾Ç»êÀå 02/13 8472
34      °ü¸Åµµ ¹«¹Ú   ¼³¾Ç»êÀå 08/15 6009
33      °ü¸Åµµ   ¼³¾Ç»êÀå 07/18 6390
32      °ü¸Åµµ»çÁø-3   ¼³¾Ç»êÀå 07/17 6223
31      °ü¸Åµµ»çÁø-2   ¼³¾Ç»êÀå 07/17 5649
30      °ü¸Åµµ»çÁø-1   ¼³¾Ç»êÀå 07/17 5881
29      ¼Ò¸Å¹°µµ Áöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 07/09 10810
28      °ÅÁ¦µµ ¹«Áö°³±æ È«Æ÷ºñ°æ µµÀåÆ÷ ½Å¼±´ë ¹Ù¶÷ÀǾð´ö±æ   ¼³¾Ç»êÀå 05/08 6544
27      Ã»»êµµ ½½·Î±æ 2ÄÚ½º / û°è¸®-¹ü¹ÙÀ§-¼­ÆíÁ¦-µµÃ»Ç× Áöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 05/08 10786
26      ¹Ù·¡±æ 3ÄÚ½º   ¼³¾Ç»êÀå 05/06 5731
25      ¹Ù·¡±æ»çÁø   ¼³¾Ç»êÀå 05/06 5580
24      ³²ÇØ ¹Ù·¡±æ 1ÄÚ½º   ¼³¾Ç»êÀå 05/06 5691
23      Ã»»êµµ »çÁø   ¼³¾Ç»êÀå 05/01 10113
22      Ã»»êµµ µî»êÁöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 05/01 12716
21      Ã»»êµµ ½½·Î±æ 4 Æ÷ÀÎÆ® Áöµµ   ¼³¾Ç»êÀå 05/01 9299
20      Ã»»êµµ»çÁøº¸°ü   ¼³¾Ç»êÀå 04/28 5392
19      2011-5 ¸Á¿î»ê Á¤»ó»çÁø º¸°ü   ¼³¾Ç»êÀå 04/23 5373
18      0   ¼³¾Ç»êÀå 04/02 4947
17      0   ¼³¾Ç»êÀå 03/14 4866
16      Ã¢¼±µµ 2013-3 ¼öÁ¤ÆÇ   ¼³¾Ç»êÀå 03/14 5268
15      °ÅÁ¦µµ ±¹»çºÀ ¿Á³àºÀ¸¸ ..   ¼³¾Ç»êÀå 03/12 5513

      | 1 | 2 | 3 |